Jul 12 08:30 | 1.83Marineros de Puerto Plata | 1.87Leones de Santo Domingo | 27 |
Jul 12 08:15 | 1.79Colon BC | 1.91Lagomar CC | 20 | |
Jul 12 08:15 | 1.27CA Stockolmo | 3.38Club Atletico Yale | 23 | |
Jul 12 08:15 | 1.23CA Olimpia | 3.70Montevideo BBC | 9 |
Jul 12 08:15 | 1.86-1.00Colon BC | 1.88+1.00Lagomar CC | 20 | |
Jul 12 08:15 | 1.92-1.50Colon BC | 1.82+1.50Lagomar CC | 20 | |
Jul 12 08:15 | 1.75+1.00Colon BC | 2.00-1.00Lagomar CC | 20 | |
Jul 12 08:15 | 2.02-2.00Colon BC | 1.73+2.00Lagomar CC | 20 | |
Jul 12 08:15 | 1.76-7.00CA Stockolmo | 1.99+7.00Club Atletico Yale | 23 | |
Jul 12 08:15 | 2.00-8.50CA Stockolmo | 1.75+8.50Club Atletico Yale | 23 | |
Jul 12 08:15 | 1.92-8.00CA Stockolmo | 1.82+8.00Club Atletico Yale | 23 | |
Jul 12 08:15 | 1.84-7.50CA Stockolmo | 1.90+7.50Club Atletico Yale | 23 |
Jul 12 08:30 | 1.91+18.50CD Aleman de Concepcion | 1.83-18.50CEB Puerto Montt | 13 |
Jul 12 09:00 | 2.55Puebla | 3.12Unentschieden | 2.71Atlas | 26 | |
Jul 12 11:00 | 4.57FC Juarez | 3.33Unentschieden | 1.78Club America | 26 | |
Jul 12 11:05 | 1.49Club Tijuana | 4.19Unentschieden | 5.70Queretaro | 26 |
Jul 14 **:** | 1.57Paris Saint Germain | 3.90Unentschieden | 4.83Chelsea | 19 |
Jul 12 18:00 | 1.45Ulsan HD FC | 4.24Unentschieden | 5.70Daegu FC | 19 |
Jul 12 09:00 | 1.890.00Puebla | 2.030.00Atlas | 26 | |
Jul 12 09:00 | 2.28-0.25Puebla | 1.70+0.25Atlas | 26 | |
Jul 12 09:00 | 1.58+0.25Puebla | 2.51-0.25Atlas | 26 | |
Jul 12 11:00 | 1.84+0.75FC Juarez | 2.08-0.75Club America | 26 | |
Jul 12 11:00 | 2.16+0.50FC Juarez | 1.78-0.50Club America | 26 | |
Jul 12 11:00 | 1.55+1.00FC Juarez | 2.58-1.00Club America | 26 | |
Jul 12 11:05 | 1.89-1.00Club Tijuana | 2.03+1.00Queretaro | 26 | |
Jul 12 11:05 | 2.20-1.25Club Tijuana | 1.75+1.25Queretaro | 26 | |
Jul 12 11:05 | 1.66-0.75Club Tijuana | 2.35+0.75Queretaro | 26 |
Jul 14 **:** | 2.06-1.00Paris Saint Germain | 1.84+1.00Chelsea | 19 | |
Jul 14 **:** | 1.77-0.75Paris Saint Germain | 2.14+0.75Chelsea | 19 | |
Jul 14 **:** | 2.36-1.25Paris Saint Germain | 1.63+1.25Chelsea | 19 |
Jul 12 18:00 | 2.08-1.25Ulsan HD FC | 1.82+1.25Daegu FC | 19 | |
Jul 12 18:00 | 1.74-1.00Ulsan HD FC | 2.19+1.00Daegu FC | 19 | |
Jul 12 18:00 | 2.33-1.50Ulsan HD FC | 1.65+1.50Daegu FC | 19 |
Noch keine Wetten ausgewählt.
Klicken Sie auf die Wettquoten, um eine Wette auszuwählen.
Not a SBOBET user yet?