Heute (41) | Freitag Jun 27 (1) | Samstag Jun 28 (0) | Sonntag Jun 29 (0) | Montag Jun 30 (0) | Dienstag Jul 01 (0) | Mittwoch Jul 02 (0) | More (0) |
Jun 27 07:00 | 1.15Indiana Fever (w) | 4.44Los Angeles Sparks (w) | 42 | |
Jun 27 10:00 | 1.25Las Vegas Aces (w) | 3.56Washington Mystics (w) | 42 |
Jun 27 07:00 | 2.01-6.50Indiana Fever (w) | 1.83+6.50Las Vegas Aces (w) | 3 | |
Jun 27 07:00 | 1.92-3.50Los Angeles Sparks (w) | 1.92+3.50Washington Mystics (w) | 3 |
Jun 27 07:00 | 1.99-0.50Caitlin Clark | 1.85+0.50Kelsey Plum | 3 | |
Jun 27 07:00 | 2.04-1.50Kelsey Mitchell | 1.80+1.50Dearica Hamby | 3 | |
Jun 27 10:00 | 1.94-4.50Aja Wilson | 1.90+4.50Brittney Sykes | 3 | |
Jun 27 10:00 | 1.89-4.50Jackie Young | 1.95+4.50Sonia Citron | 3 |
Jun 27 07:00 | 1.99-1.50Aliyah Boston | 1.85+1.50Dearica Hamby | 3 | |
Jun 27 10:00 | 1.97-1.50Aja Wilson | 1.87+1.50Shakira Austin | 3 |
Jun 27 07:00 | 1.99-4.50Caitlin Clark | 1.85+4.50Kelsey Plum | 3 | |
Jun 27 10:00 | 1.95+0.50Jackie Young | 1.89-0.50Brittney Sykes | 3 |
Jun 27 07:00 | 1.70-0.50Caitlin Clark | 2.16+0.50Kelsey Plum | 3 | |
Jun 27 10:00 | 1.85-0.50Jackie Young | 1.99+0.50Sonia Citron | 3 |
Jun 27 07:00 Indiana Fever (w) -vs- Los Angeles Sparks (w) | ||
---|---|---|
1.75172.00Über | 2.09172.00Unten | 42 |
Jun 27 07:00 Indiana Fever (w) -vs- Los Angeles Sparks (w) | ||
1.80172.50Über | 2.04172.50Unten | 42 |
Jun 27 07:00 Indiana Fever (w) -vs- Los Angeles Sparks (w) | ||
1.85173.00Über | 1.99173.00Unten | 42 |
Jun 27 10:00 Las Vegas Aces (w) -vs- Washington Mystics (w) | ||
1.95161.00Über | 1.89161.00Unten | 42 |
Jun 27 10:00 Las Vegas Aces (w) -vs- Washington Mystics (w) | ||
2.01161.50Über | 1.83161.50Unten | 42 |
Jun 27 10:00 Las Vegas Aces (w) -vs- Washington Mystics (w) | ||
2.09162.00Über | 1.75162.00Unten | 42 |
Jun 27 07:00 Indiana Fever (w) -vs- Las Vegas Aces (w) | ||
---|---|---|
1.91175.50Über | 1.91175.50Unten | 3 |
Jun 27 07:00 Los Angeles Sparks (w) -vs- Washington Mystics (w) | ||
1.91157.50Über | 1.91157.50Unten | 3 |
Jun 27 07:00 Caitlin Clark -vs- Kelsey Plum | ||
---|---|---|
1.9141.50Über | 1.9141.50Unten | 3 |
Jun 27 07:00 Kelsey Mitchell -vs- Dearica Hamby | ||
1.9134.50Über | 1.9134.50Unten | 3 |
Jun 27 10:00 Aja Wilson -vs- Brittney Sykes | ||
1.8039.50Über | 2.0239.50Unten | 3 |
Jun 27 10:00 Jackie Young -vs- Sonia Citron | ||
1.8529.50Über | 1.9729.50Unten | 3 |
Jun 27 07:00 Aliyah Boston -vs- Dearica Hamby | ||
---|---|---|
1.9716.50Über | 1.8516.50Unten | 3 |
Jun 27 10:00 Aja Wilson -vs- Shakira Austin | ||
1.9717.50Über | 1.8517.50Unten | 3 |
Jun 27 07:00 Caitlin Clark -vs- Kelsey Plum | ||
---|---|---|
1.8714.50Über | 1.9514.50Unten | 3 |
Jun 27 10:00 Jackie Young -vs- Brittney Sykes | ||
1.917.50Über | 1.917.50Unten | 3 |
Jun 27 07:00 Caitlin Clark -vs- Kelsey Plum | ||
---|---|---|
1.875.50Über | 1.955.50Unten | 3 |
Jun 27 10:00 Jackie Young -vs- Sonia Citron | ||
1.953.50Über | 1.873.50Unten | 3 |
Jun 27 07:00 Caitlin Clark (Over) -vs- Caitlin Clark (Under) | ||
---|---|---|
1.8520.50Über | 1.9720.50Unten | 2 |
Jun 27 07:00 Kelsey Mitchell (Over) -vs- Kelsey Mitchell (Under) | ||
1.9117.50Über | 1.9117.50Unten | 2 |
Jun 27 07:00 Kelsey Plum (Over) -vs- Kelsey Plum (Under) | ||
1.9720.50Über | 1.8520.50Unten | 2 |
Jun 27 07:00 Dearica Hamby (Over) -vs- Dearica Hamby (Under) | ||
1.8716.50Über | 1.9516.50Unten | 2 |
Jun 27 10:00 Aja Wilson (Over) -vs- Aja Wilson (Under) | ||
1.7521.50Über | 2.0721.50Unten | 2 |
Jun 27 10:00 Jackie Young (Over) -vs- Jackie Young (Under) | ||
1.8016.50Über | 2.0216.50Unten | 2 |
Jun 27 10:00 Brittney Sykes (Over) -vs- Brittney Sykes (Under) | ||
1.8017.50Über | 2.0217.50Unten | 2 |
Jun 27 10:00 Sonia Citron (Over) -vs- Sonia Citron (Under) | ||
1.9112.50Über | 1.9112.50Unten | 2 |
Jun 27 07:00 Aliyah Boston (Over) -vs- Aliyah Boston (Under) | ||
---|---|---|
1.778.50Über | 2.058.50Unten | 2 |
Jun 27 07:00 Dearica Hamby (Over) -vs- Dearica Hamby (Under) | ||
1.917.50Über | 1.917.50Unten | 2 |
Jun 27 10:00 Aja Wilson (Over) -vs- Aja Wilson (Under) | ||
2.119.50Über | 1.729.50Unten | 2 |
Jun 27 10:00 Shakira Austin (Over) -vs- Shakira Austin (Under) | ||
1.857.50Über | 1.977.50Unten | 2 |
Jun 27 07:00 Caitlin Clark (Over) -vs- Caitlin Clark (Under) | ||
---|---|---|
1.979.50Über | 1.859.50Unten | 2 |
Jun 27 07:00 Kelsey Plum (Over) -vs- Kelsey Plum (Under) | ||
2.205.50Über | 1.655.50Unten | 2 |
Jun 27 10:00 Jackie Young (Over) -vs- Jackie Young (Under) | ||
1.913.50Über | 1.913.50Unten | 2 |
Jun 27 10:00 Brittney Sykes (Over) -vs- Brittney Sykes (Under) | ||
2.074.50Über | 1.754.50Unten | 2 |
Jun 27 07:00 Caitlin Clark (Over) -vs- Caitlin Clark (Under) | ||
---|---|---|
2.363.50Über | 1.553.50Unten | 1 |
Jun 27 07:00 Kelsey Plum (Over) -vs- Kelsey Plum (Under) | ||
2.202.50Über | 1.652.50Unten | 1 |
Jun 27 10:00 Jackie Young (Over) -vs- Jackie Young (Under) | ||
1.721.50Über | 2.111.50Unten | 1 |
Jun 27 10:00 Sonia Citron (Over) -vs- Sonia Citron (Under) | ||
2.171.50Über | 1.671.50Unten | 1 |
Jun 27 **:** Los Angeles Sparks (w) (Over) -vs- Los Angeles Sparks (w) (Under) | ||
---|---|---|
2.0015.50Über | 1.8015.50Unten | 2 |
Jun 27 **:** Indiana Fever (w) (Over) -vs- Indiana Fever (w) (Under) | ||
2.0528.50Über | 1.7528.50Unten | 2 |
Jun 27 **:** Washington Mystics (w) (Over) -vs- Washington Mystics (w) (Under) | ||
1.8518.50Über | 1.9518.50Unten | 2 |
Jun 27 07:00 Indiana Fever (w) -vs- Los Angeles Sparks (w) | ||
---|---|---|
1.7784.50Über | 2.0584.50Unten | 42 |
Jun 27 07:00 Indiana Fever (w) -vs- Los Angeles Sparks (w) | ||
1.8585.00Über | 1.9785.00Unten | 42 |
Jun 27 10:00 Las Vegas Aces (w) -vs- Washington Mystics (w) | ||
2.0081.00Über | 1.8281.00Unten | 42 |
Jun 27 10:00 Las Vegas Aces (w) -vs- Washington Mystics (w) | ||
2.0781.50Über | 1.7581.50Unten | 42 |
Jun 27 07:00 Indiana Fever (w) -vs- Los Angeles Sparks (w) | ||
---|---|---|
1.94Ungerade | 1.94Eben | 42 |
Jun 27 10:00 Las Vegas Aces (w) -vs- Washington Mystics (w) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 42 |
Jun 27 07:00 Indiana Fever (w) -vs- Las Vegas Aces (w) | ||
---|---|---|
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Jun 27 07:00 Los Angeles Sparks (w) -vs- Washington Mystics (w) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Jun 27 07:00 Caitlin Clark -vs- Kelsey Plum | ||
---|---|---|
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Jun 27 07:00 Kelsey Mitchell -vs- Dearica Hamby | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Jun 27 10:00 Aja Wilson -vs- Brittney Sykes | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Jun 27 10:00 Jackie Young -vs- Sonia Citron | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Jun 27 07:00 Aliyah Boston -vs- Dearica Hamby | ||
---|---|---|
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Jun 27 10:00 Aja Wilson -vs- Shakira Austin | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Jun 27 07:00 Caitlin Clark -vs- Kelsey Plum | ||
---|---|---|
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Jun 27 10:00 Jackie Young -vs- Brittney Sykes | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Jun 27 07:00 Caitlin Clark -vs- Kelsey Plum | ||
---|---|---|
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Jun 27 10:00 Jackie Young -vs- Sonia Citron | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Jun 27 07:00 Caitlin Clark (Over) -vs- Caitlin Clark (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Jun 27 07:00 Kelsey Mitchell (Over) -vs- Kelsey Mitchell (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Jun 27 07:00 Kelsey Plum (Over) -vs- Kelsey Plum (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Jun 27 07:00 Dearica Hamby (Over) -vs- Dearica Hamby (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Jun 27 10:00 Aja Wilson (Over) -vs- Aja Wilson (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Jun 27 10:00 Jackie Young (Over) -vs- Jackie Young (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Jun 27 10:00 Brittney Sykes (Over) -vs- Brittney Sykes (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Jun 27 10:00 Sonia Citron (Over) -vs- Sonia Citron (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Jun 27 07:00 Aliyah Boston (Over) -vs- Aliyah Boston (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Jun 27 07:00 Dearica Hamby (Over) -vs- Dearica Hamby (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Jun 27 10:00 Aja Wilson (Over) -vs- Aja Wilson (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Jun 27 10:00 Shakira Austin (Over) -vs- Shakira Austin (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Jun 27 07:00 Caitlin Clark (Over) -vs- Caitlin Clark (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Jun 27 07:00 Kelsey Plum (Over) -vs- Kelsey Plum (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Jun 27 10:00 Jackie Young (Over) -vs- Jackie Young (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Jun 27 10:00 Brittney Sykes (Over) -vs- Brittney Sykes (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Jun 27 **:** Los Angeles Sparks (w) (Over) -vs- Los Angeles Sparks (w) (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Jun 27 **:** Indiana Fever (w) (Over) -vs- Indiana Fever (w) (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Jun 27 **:** Washington Mystics (w) (Over) -vs- Washington Mystics (w) (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Jun 27 07:00 Indiana Fever (w) -vs- Los Angeles Sparks (w) | ||
---|---|---|
1.94Ungerade | 1.94Eben | 42 |
Jun 27 10:00 Las Vegas Aces (w) -vs- Washington Mystics (w) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 42 |
Noch keine Wetten ausgewählt.
Klicken Sie auf die Wettquoten, um eine Wette auszuwählen.
Not a SBOBET user yet?