Heute (7) | Sonntag Jul 13 (0) | Montag Jul 14 (0) | Dienstag Jul 15 (0) | Mittwoch Jul 16 (0) | Donnerstag Jul 17 (0) | Freitag Jul 18 (0) | More (0) |
Jul 12 23:30 | 2.44Czechia (w) U19 | 1.48Japan (w) U19 | 22 | |
Jul 13 **:** | 1.54Israel (w) U19 | 2.31Hungary (w) U19 | 28 |
Jul 13 00:00 | 1.08Czechia (w) U20 | 6.26Slovakia (w) U20 | 8 |
Jul 13 00:00 | 1.92-12.00Czechia (w) U20 | 1.82+12.00Slovakia (w) U20 | 8 | |
Jul 13 00:00 | 1.83-20.50Turkiye (w) U20 | 1.91+20.50Great Britain (w) U20 | 9 |
Jul 13 09:00 | 1.75+50.50San Marcos (w) | 2.00-50.50Regatas Lima BC (w) | 18 | |
Jul 13 09:00 | 1.87+49.50San Marcos (w) | 1.87-49.50Regatas Lima BC (w) | 18 | |
Jul 13 09:00 | 2.00+48.50San Marcos (w) | 1.75-48.50Regatas Lima BC (w) | 18 |
Jul 13 00:00 | 1.89-6.50Czechia (w) U20 | 1.85+6.50Slovakia (w) U20 | 8 | |
Jul 13 00:00 | 1.93-12.50Turkiye (w) U20 | 1.81+12.50Great Britain (w) U20 | 9 |
Jul 12 **:** Spain (w) U19 -vs- Argentina (w) U19 | ||
---|---|---|
1.96129.50Über | 1.77129.50Unten | 26 |
Jul 12 **:** Spain (w) U19 -vs- Argentina (w) U19 | ||
1.90129.00Über | 1.82129.00Unten | 26 |
Jul 12 **:** Spain (w) U19 -vs- Argentina (w) U19 | ||
1.80128.00Über | 1.92128.00Unten | 26 |
Jul 12 **:** Spain (w) U19 -vs- Argentina (w) U19 | ||
1.85128.50Über | 1.87128.50Unten | 26 |
Jul 12 23:30 Czechia (w) U19 -vs- Japan (w) U19 | ||
1.82132.50Über | 1.90132.50Unten | 22 |
Jul 12 23:30 Czechia (w) U19 -vs- Japan (w) U19 | ||
1.92133.50Über | 1.80133.50Unten | 22 |
Jul 12 23:30 Czechia (w) U19 -vs- Japan (w) U19 | ||
1.87133.00Über | 1.85133.00Unten | 22 |
Jul 12 23:30 Czechia (w) U19 -vs- Japan (w) U19 | ||
1.77132.00Über | 1.96132.00Unten | 22 |
Jul 13 **:** Israel (w) U19 -vs- Hungary (w) U19 | ||
1.86130.50Über | 1.86130.50Unten | 28 |
Jul 13 **:** Israel (w) U19 -vs- Hungary (w) U19 | ||
1.91131.00Über | 1.81131.00Unten | 28 |
Jul 13 **:** Israel (w) U19 -vs- Hungary (w) U19 | ||
1.77129.50Über | 1.96129.50Unten | 28 |
Jul 13 **:** Israel (w) U19 -vs- Hungary (w) U19 | ||
1.81130.00Über | 1.91130.00Unten | 28 |
Jul 13 **:** USA (w) U19 -vs- Korea Republic (w) U19 | ||
1.74150.50Über | 1.99150.50Unten | 7 |
Jul 13 00:00 Turkiye (w) U20 -vs- Great Britain (w) U20 | ||
---|---|---|
1.90129.50Über | 1.82129.50Unten | 9 |
Jul 13 09:00 San Marcos (w) -vs- Regatas Lima BC (w) | ||
---|---|---|
1.74100.50Über | 1.99100.50Unten | 18 |
Jul 13 09:00 San Marcos (w) -vs- Regatas Lima BC (w) | ||
1.86101.50Über | 1.86101.50Unten | 18 |
Jul 13 09:00 San Marcos (w) -vs- Regatas Lima BC (w) | ||
1.99102.50Über | 1.74102.50Unten | 18 |
Jul 12 **:** Spain (w) U19 -vs- Argentina (w) U19 | ||
---|---|---|
1.9264.50Über | 1.8064.50Unten | 26 |
Jul 12 **:** Spain (w) U19 -vs- Argentina (w) U19 | ||
1.8464.00Über | 1.8864.00Unten | 26 |
Jul 12 **:** Spain (w) U19 -vs- Argentina (w) U19 | ||
1.7663.50Über | 1.9763.50Unten | 26 |
Jul 12 23:30 Czechia (w) U19 -vs- Japan (w) U19 | ||
1.8966.50Über | 1.8366.50Unten | 22 |
Jul 12 23:30 Czechia (w) U19 -vs- Japan (w) U19 | ||
1.8166.00Über | 1.9166.00Unten | 22 |
Jul 13 **:** Israel (w) U19 -vs- Hungary (w) U19 | ||
1.9065.50Über | 1.8265.50Unten | 28 |
Jul 13 **:** Israel (w) U19 -vs- Hungary (w) U19 | ||
1.8165.00Über | 1.9165.00Unten | 28 |
Jul 13 00:00 Turkiye (w) U20 -vs- Great Britain (w) U20 | ||
---|---|---|
1.9365.00Über | 1.7965.00Unten | 9 |
Jul 12 **:** Spain (w) U19 -vs- Argentina (w) U19 | ||
---|---|---|
1.90Ungerade | 1.90Eben | 26 |
Jul 12 23:30 Czechia (w) U19 -vs- Japan (w) U19 | ||
1.90Ungerade | 1.90Eben | 22 |
Jul 13 **:** Israel (w) U19 -vs- Hungary (w) U19 | ||
1.90Ungerade | 1.90Eben | 28 |
Jul 13 **:** USA (w) U19 -vs- Korea Republic (w) U19 | ||
1.90Ungerade | 1.90Eben | 7 |
Jul 13 00:00 Czechia (w) U20 -vs- Slovakia (w) U20 | ||
---|---|---|
1.90Ungerade | 1.90Eben | 8 |
Jul 13 00:00 Turkiye (w) U20 -vs- Great Britain (w) U20 | ||
1.90Ungerade | 1.90Eben | 9 |
Jul 13 09:00 San Marcos (w) -vs- Regatas Lima BC (w) | ||
---|---|---|
1.90Ungerade | 1.90Eben | 18 |
Jul 12 **:** Spain (w) U19 -vs- Argentina (w) U19 | ||
---|---|---|
1.90Ungerade | 1.90Eben | 26 |
Jul 12 23:30 Czechia (w) U19 -vs- Japan (w) U19 | ||
1.90Ungerade | 1.90Eben | 22 |
Jul 13 **:** Israel (w) U19 -vs- Hungary (w) U19 | ||
1.90Ungerade | 1.90Eben | 28 |
Jul 13 **:** USA (w) U19 -vs- Korea Republic (w) U19 | ||
1.90Ungerade | 1.90Eben | 7 |
Jul 13 00:00 Czechia (w) U20 -vs- Slovakia (w) U20 | ||
---|---|---|
1.90Ungerade | 1.90Eben | 8 |
Jul 13 00:00 Turkiye (w) U20 -vs- Great Britain (w) U20 | ||
1.90Ungerade | 1.90Eben | 9 |
Noch keine Wetten ausgewählt.
Klicken Sie auf die Wettquoten, um eine Wette auszuwählen.
Not a SBOBET user yet?