Heute (9) | Sonntag Jul 13 (0) | Montag Jul 14 (0) | Dienstag Jul 15 (0) | Mittwoch Jul 16 (0) | Donnerstag Jul 17 (0) | Freitag Jul 18 (0) | More (0) |
0-0 Live | 1.95+9.50Nigeria (w) U19 | 1.75-9.50China (w) U19 | 9 | |
0-0 Live | 1.85+10.50Nigeria (w) U19 | 1.85-10.50China (w) U19 | 9 | |
0-0 Live | 1.75+11.50Nigeria (w) U19 | 1.95-11.50China (w) U19 | 9 | |
0-0 Live | Portugal (w) U19 | Canada (w) U19 | 1 |
0-0 Live Nigeria (w) U19 -vs- China (w) U19 | ||
---|---|---|
1.75145.50Über | 1.95145.50Unten | 9 |
0-0 Live Nigeria (w) U19 -vs- China (w) U19 | ||
2.01147.50Über | 1.70147.50Unten | 9 |
0-0 Live Nigeria (w) U19 -vs- China (w) U19 | ||
1.85146.50Über | 1.85146.50Unten | 9 |
0-0 Live Portugal (w) U19 -vs- Canada (w) U19 | ||
Über | Unten | 1 |
Jul 12 **:** | 2.58Czechia (w) U19 | 1.44Japan (w) U19 | 23 | |
Jul 13 **:** | 1.60Israel (w) U19 | 2.19Hungary (w) U19 | 25 |
Jul 13 00:00 | 1.08Czechia (w) U20 | 6.26Slovakia (w) U20 | 11 |
Jul 13 00:00 | 1.87-12.00Czechia (w) U20 | 1.87+12.00Slovakia (w) U20 | 11 | |
Jul 13 00:00 | 1.86-21.50Turkiye (w) U20 | 1.88+21.50Great Britain (w) U20 | 9 |
Jul 13 09:00 | 1.75+50.50San Marcos (w) | 2.00-50.50Regatas Lima BC (w) | 18 | |
Jul 13 09:00 | 1.87+49.50San Marcos (w) | 1.87-49.50Regatas Lima BC (w) | 18 | |
Jul 13 09:00 | 2.00+48.50San Marcos (w) | 1.75-48.50Regatas Lima BC (w) | 18 |
Jul 13 00:00 | 1.86-6.50Czechia (w) U20 | 1.88+6.50Slovakia (w) U20 | 11 | |
Jul 13 00:00 | 1.85-12.50Turkiye (w) U20 | 1.89+12.50Great Britain (w) U20 | 9 |
Jul 12 **:** Spain (w) U19 -vs- Argentina (w) U19 | ||
---|---|---|
1.78127.50Über | 1.94127.50Unten | 27 |
Jul 12 **:** Spain (w) U19 -vs- Argentina (w) U19 | ||
1.94129.00Über | 1.78129.00Unten | 27 |
Jul 12 **:** Spain (w) U19 -vs- Argentina (w) U19 | ||
1.83128.00Über | 1.89128.00Unten | 27 |
Jul 12 **:** Spain (w) U19 -vs- Argentina (w) U19 | ||
1.88128.50Über | 1.84128.50Unten | 27 |
Jul 12 **:** Czechia (w) U19 -vs- Japan (w) U19 | ||
1.87132.50Über | 1.85132.50Unten | 23 |
Jul 12 **:** Czechia (w) U19 -vs- Japan (w) U19 | ||
1.97133.50Über | 1.76133.50Unten | 23 |
Jul 12 **:** Czechia (w) U19 -vs- Japan (w) U19 | ||
1.92133.00Über | 1.80133.00Unten | 23 |
Jul 12 **:** Czechia (w) U19 -vs- Japan (w) U19 | ||
1.82132.00Über | 1.90132.00Unten | 23 |
Jul 12 **:** Czechia (w) U19 -vs- Japan (w) U19 | ||
1.77131.50Über | 1.96131.50Unten | 23 |
Jul 13 **:** Israel (w) U19 -vs- Hungary (w) U19 | ||
1.86130.50Über | 1.86130.50Unten | 25 |
Jul 13 **:** Israel (w) U19 -vs- Hungary (w) U19 | ||
1.91131.00Über | 1.81131.00Unten | 25 |
Jul 13 **:** Israel (w) U19 -vs- Hungary (w) U19 | ||
1.77129.50Über | 1.96129.50Unten | 25 |
Jul 13 **:** Israel (w) U19 -vs- Hungary (w) U19 | ||
1.81130.00Über | 1.91130.00Unten | 25 |
Jul 13 **:** USA (w) U19 -vs- Korea Republic (w) U19 | ||
1.94150.50Über | 1.78150.50Unten | 7 |
Jul 13 00:00 Czechia (w) U20 -vs- Slovakia (w) U20 | ||
---|---|---|
1.80131.50Über | 1.92131.50Unten | 11 |
Jul 13 00:00 Turkiye (w) U20 -vs- Great Britain (w) U20 | ||
1.87129.50Über | 1.85129.50Unten | 9 |
Jul 13 09:00 San Marcos (w) -vs- Regatas Lima BC (w) | ||
---|---|---|
1.74100.50Über | 1.99100.50Unten | 18 |
Jul 13 09:00 San Marcos (w) -vs- Regatas Lima BC (w) | ||
1.86101.50Über | 1.86101.50Unten | 18 |
Jul 13 09:00 San Marcos (w) -vs- Regatas Lima BC (w) | ||
1.99102.50Über | 1.74102.50Unten | 18 |
Jul 12 **:** Spain (w) U19 -vs- Argentina (w) U19 | ||
---|---|---|
1.9464.00Über | 1.7864.00Unten | 27 |
Jul 12 **:** Spain (w) U19 -vs- Argentina (w) U19 | ||
1.8563.50Über | 1.8763.50Unten | 27 |
Jul 12 **:** Spain (w) U19 -vs- Argentina (w) U19 | ||
1.7663.00Über | 1.9763.00Unten | 27 |
Jul 12 **:** Czechia (w) U19 -vs- Japan (w) U19 | ||
1.9366.50Über | 1.7966.50Unten | 23 |
Jul 12 **:** Czechia (w) U19 -vs- Japan (w) U19 | ||
1.8566.00Über | 1.8766.00Unten | 23 |
Jul 12 **:** Czechia (w) U19 -vs- Japan (w) U19 | ||
1.7765.50Über | 1.9665.50Unten | 23 |
Jul 13 **:** Israel (w) U19 -vs- Hungary (w) U19 | ||
1.9065.50Über | 1.8265.50Unten | 25 |
Jul 13 **:** Israel (w) U19 -vs- Hungary (w) U19 | ||
1.8165.00Über | 1.9165.00Unten | 25 |
Jul 13 00:00 Czechia (w) U20 -vs- Slovakia (w) U20 | ||
---|---|---|
1.9066.00Über | 1.8266.00Unten | 11 |
Jul 13 00:00 Turkiye (w) U20 -vs- Great Britain (w) U20 | ||
1.8565.00Über | 1.8765.00Unten | 9 |
Jul 12 **:** Spain (w) U19 -vs- Argentina (w) U19 | ||
---|---|---|
1.90Ungerade | 1.90Eben | 27 |
Jul 12 **:** Czechia (w) U19 -vs- Japan (w) U19 | ||
1.90Ungerade | 1.90Eben | 23 |
Jul 13 **:** Israel (w) U19 -vs- Hungary (w) U19 | ||
1.90Ungerade | 1.90Eben | 25 |
Jul 13 **:** USA (w) U19 -vs- Korea Republic (w) U19 | ||
1.90Ungerade | 1.90Eben | 7 |
Jul 13 00:00 Czechia (w) U20 -vs- Slovakia (w) U20 | ||
---|---|---|
1.90Ungerade | 1.90Eben | 11 |
Jul 13 00:00 Turkiye (w) U20 -vs- Great Britain (w) U20 | ||
1.90Ungerade | 1.90Eben | 9 |
Jul 13 09:00 San Marcos (w) -vs- Regatas Lima BC (w) | ||
---|---|---|
1.90Ungerade | 1.90Eben | 18 |
Jul 12 **:** Spain (w) U19 -vs- Argentina (w) U19 | ||
---|---|---|
1.90Ungerade | 1.90Eben | 27 |
Jul 12 **:** Czechia (w) U19 -vs- Japan (w) U19 | ||
1.90Ungerade | 1.90Eben | 23 |
Jul 13 **:** Israel (w) U19 -vs- Hungary (w) U19 | ||
1.90Ungerade | 1.90Eben | 25 |
Jul 13 **:** USA (w) U19 -vs- Korea Republic (w) U19 | ||
1.90Ungerade | 1.90Eben | 7 |
Jul 13 00:00 Czechia (w) U20 -vs- Slovakia (w) U20 | ||
---|---|---|
1.90Ungerade | 1.90Eben | 11 |
Jul 13 00:00 Turkiye (w) U20 -vs- Great Britain (w) U20 | ||
1.90Ungerade | 1.90Eben | 9 |
Noch keine Wetten ausgewählt.
Klicken Sie auf die Wettquoten, um eine Wette auszuwählen.
Not a SBOBET user yet?