ယနေ့ (12) | တနင်္ဂလာနေ့ Jun 23 (1) | အင်္ဂါနေ့ Jun 24 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Jun 25 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Jun 26 (0) | သောကြာနေ့ Jun 27 (0) | စနေနေ့ Jun 28 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 1H 6' | 2.63တောင်မဲလ်ဘုန်း | 3.06သရေ | 2.53ဒန်ဒန်နောင်း သန်ဒါ | 17 |
0-0 1H 7' | 2.98စိန့် ဂျော့ FC ဝီလမ်ဝေါင် | 3.55သရေ | 1.98ဝိုင်နမ် ဝုဖ် FC | 15 |
1-0 1H 37' | 1.35Newcastle Olympic FC | 3.91သရေ | 7.80Maitland FC | 17 |
0-0 1H 40' | 1.39တိုရွန်တို အဝါဘာ FC | 3.58သရေ | 6.40Thornton Redbacks FC | 14 |
2-1 2H 35' | SWQ သန်းဒါး FC | သရေ | ဘရစ္စဘိန်း စထရိုက်ကားစ် | 2 |
0-0 1H 5' | 2.95Moreton City Excelsior II | 3.75သရေ | 1.83Robina City SC | 15 |
0-0 1H 6' | 1.76ဝက်စ်အက်ဒလေ ဟဲလတ်စ် | 3.47သရေ | 3.39အားဒလေ အိုမွန်းနီးယား ကော်ဘရာ | 15 |
0-0 1H 2' | 2.70Macarthur Rams FC (w) | 3.17သရေ | 2.14Gladesville Ravens (w) | 15 | |
0-0 1H 7' | 2.47Mt Druitt Town Rangers (w) | 3.01သရေ | 2.40Manly United (w) | 15 | |
1-0 1H 4' | UNSW FC (w) | သရေ | APIA Leichhardt FC (w) | 0 |
1-1 2H 5' | 1.87Charlestown Azzurri FC (w) | 2.88သရေ | 3.72New Lambton FC (w) | 9 |
0-0 1H 9' | 3.34Logan Lightning (w) | 3.54သရေ | 1.76Peninsula Power (w) | 15 |
0-0 1H 6' | 3.22တောင်မဲလ်ဘုန်း | 2.09သရေ | 3.19ဒန်ဒန်နောင်း သန်ဒါ | 17 |
0-0 1H 7' | 3.49စိန့် ဂျော့ FC ဝီလမ်ဝေါင် | 2.32သရေ | 2.48ဝိုင်နမ် ဝုဖ် FC | 15 |
1-0 1H 37' | 1.077Newcastle Olympic FC | 5.70သရေ | 55.00Maitland FC | 17 |
0-0 1H 40' | 4.29တိုရွန်တို အဝါဘာ FC | 1.19သရေ | 12.50Thornton Redbacks FC | 14 |
0-0 1H 5' | 3.08Moreton City Excelsior II | 2.60သရေ | 2.26Robina City SC | 15 |
0-0 1H 6' | 2.29ဝက်စ်အက်ဒလေ ဟဲလတ်စ် | 2.21သရေ | 3.81အားဒလေ အိုမွန်းနီးယား ကော်ဘရာ | 15 |
0-0 1H 2' | 3.06Macarthur Rams FC (w) | 2.26သရေ | 2.61Gladesville Ravens (w) | 15 | |
0-0 1H 7' | 3.19Mt Druitt Town Rangers (w) | 2.02သရေ | 2.91Manly United (w) | 15 | |
1-0 1H 4' | UNSW FC (w) | သရေ | APIA Leichhardt FC (w) | 0 |
0-0 1H 9' | 3.54Logan Lightning (w) | 2.34သရေ | 2.26Peninsula Power (w) | 15 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။