Today (1) | Domingo Jun 15 (0) | Segunda-feira Jun 16 (0) | Terça-feira Jun 17 (0) | Quarta-feira Jun 18 (0) | Quinta-feira Jun 19 (0) | Sexta-feira Jun 20 (0) | Mais (0) |
Jun 15 02:00 | 1.83KK Split | 1.87KK Zadar | 22 |
Jun 15 02:00 | 1.89-1.00KK Split | 1.85+1.00KK Zadar | 22 | |
Jun 15 02:00 | 1.77+1.00KK Split | 1.97-1.00KK Zadar | 22 | |
Jun 15 02:00 | 1.95-1.50KK Split | 1.79+1.50KK Zadar | 22 | |
Jun 15 02:00 | 1.73+1.50KK Split | 2.02-1.50KK Zadar | 22 |
Jun 15 02:00 KK Split -vs- KK Zadar | ||
---|---|---|
1.78148.00Acima | 1.94148.00Abaixo | 22 |
Jun 15 02:00 KK Split -vs- KK Zadar | ||
1.85148.50Acima | 1.87148.50Abaixo | 22 |
Jun 15 02:00 KK Split -vs- KK Zadar | ||
1.90149.00Acima | 1.82149.00Abaixo | 22 |
Jun 15 02:00 KK Split -vs- KK Zadar | ||
1.96149.50Acima | 1.77149.50Abaixo | 22 |
Jun 15 02:00 KK Split -vs- KK Zadar | ||
---|---|---|
1.9273.50Acima | 1.8073.50Abaixo | 22 |
Jun 15 02:00 KK Split -vs- KK Zadar | ||
1.8373.00Acima | 1.8973.00Abaixo | 22 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?