Today (8) | Segunda-feira Jun 16 (0) | Terça-feira Jun 17 (0) | Quarta-feira Jun 18 (0) | Quinta-feira Jun 19 (0) | Sexta-feira Jun 20 (0) | Sábado Jun 21 (0) | Mais (0) |
Jun 15 19:00 | 1.26Polônia | 3.63Sérvia | 21 | |
Jun 15 21:00 | 1.45Brasil | 2.61Eslovênia | 33 | |
Jun 15 23:00 | 4.12Argentina | 1.22Itália | 20 | |
Jun 16 02:30 | 3.32Alemanha | 1.30França | 32 | |
Jun 16 04:00 | 1.45Cuba | 2.61EUA | 30 | |
Jun 16 06:00 | 1.81Bulgária | 2.00Canadá | 31 | |
Jun 16 00:30 | 1.58Ucrânia | 2.31Irã | 32 |
Jun 16 **:** | 2.25Club Italiano 2 VC | 1.57Universidad Tecnologica Nacional | 18 |
Jun 16 **:** | 1.66+1.50Club Italiano 2 VC | 2.07-1.50Universidad Tecnologica Nacional | 18 |
Jun 15 19:00 Polônia -vs- Sérvia | ||
---|---|---|
1.583.50Acima | 2.253.50Abaixo | 21 |
Jun 15 19:00 Polônia -vs- Sérvia | ||
3.324.50Acima | 1.294.50Abaixo | 21 |
Jun 15 19:00 Polônia -vs- Sérvia | ||
2.314.00Acima | 1.554.00Abaixo | 21 |
Jun 15 21:00 Brasil -vs- Eslovênia | ||
1.914.00Acima | 1.814.00Abaixo | 33 |
Jun 15 21:00 Brasil -vs- Eslovênia | ||
2.884.50Acima | 1.374.50Abaixo | 33 |
Jun 15 21:00 Brasil -vs- Eslovênia | ||
1.403.50Acima | 2.753.50Abaixo | 33 |
Jun 15 23:00 Argentina -vs- Itália | ||
1.523.50Acima | 2.383.50Abaixo | 20 |
Jun 15 23:00 Argentina -vs- Itália | ||
3.224.50Acima | 1.304.50Abaixo | 20 |
Jun 15 23:00 Argentina -vs- Itália | ||
2.214.00Acima | 1.604.00Abaixo | 20 |
Jun 16 02:30 Alemanha -vs- França | ||
2.124.00Acima | 1.654.00Abaixo | 32 |
Jun 16 02:30 Alemanha -vs- França | ||
3.124.50Acima | 1.324.50Abaixo | 32 |
Jun 16 02:30 Alemanha -vs- França | ||
1.493.50Acima | 2.443.50Abaixo | 32 |
Jun 16 04:00 Cuba -vs- EUA | ||
1.423.50Acima | 2.663.50Abaixo | 30 |
Jun 16 04:00 Cuba -vs- EUA | ||
2.924.50Acima | 1.364.50Abaixo | 30 |
Jun 16 04:00 Cuba -vs- EUA | ||
1.924.00Acima | 1.804.00Abaixo | 30 |
Jun 16 06:00 Bulgária -vs- Canadá | ||
2.724.50Acima | 1.414.50Abaixo | 31 |
Jun 16 06:00 Bulgária -vs- Canadá | ||
1.423.50Acima | 2.663.50Abaixo | 31 |
Jun 16 06:00 Bulgária -vs- Canadá | ||
1.874.00Acima | 1.854.00Abaixo | 31 |
Jun 16 00:30 Ucrânia -vs- Irã | ||
1.413.50Acima | 2.723.50Abaixo | 32 |
Jun 16 00:30 Ucrânia -vs- Irã | ||
2.814.50Acima | 1.384.50Abaixo | 32 |
Jun 16 00:30 Ucrânia -vs- Irã | ||
1.914.00Acima | 1.814.00Abaixo | 32 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?