Hari ini (7) | Jumat Jul 18 (2) | Sabtu Jul 19 (0) | Minggu Jul 20 (0) | Senin Jul 21 (0) | Selasa Jul 22 (0) | Rabu Jul 23 (0) | Lainnya (0) |
0-0 Langsung | 1.17Lola Radivojevic | 4.44Alisa Oktiabreva | 27 |
0-0 Langsung | 1.57Tyra Caterina Grant / Lisa Pigato | 2.29Rasheeda McAdoo / Sapfo Sakellaridi | 23 |
0-0 Langsung | 2.14Gian Marco Ortenzi | 1.65Stefano D Agostino | 20 |
0-0 Langsung | 1.15Valentini Grammatikopoulou / Lisa Zaar | 4.84Eleonora Alvisi / Enola Chiesa | 1 |
0-0 Langsung | Lola Radivojevic | Alisa Oktiabreva | 27 |
0-0 Langsung | Tyra Caterina Grant / Lisa Pigato | Rasheeda McAdoo / Sapfo Sakellaridi | 23 |
0-0 Langsung | Gian Marco Ortenzi | Stefano D Agostino | 20 |
0-0 Langsung | Valentini Grammatikopoulou / Lisa Zaar | Eleonora Alvisi / Enola Chiesa | 1 |
Jul 18 01:00 | 3.12Claire Liu | 1.32Oksana Selekhmeteva | 21 |
Jul 18 01:00 | 1.83Ekaterine Gorgodze / Darja Semenistaja | 1.91Momoko Kobori / Ayano Shimizu | 27 |
Jul 18 **:** | 1.18Gabriele Pennaforti | 4.33Nicolas Parizzia | 21 |
Jul 18 01:00 | 1.88+1.50Claire Liu | 1.86-1.50Oksana Selekhmeteva | 21 |
Jul 18 01:00 | 1.33+1.50Ekaterine Gorgodze / Darja Semenistaja | 3.08-1.50Momoko Kobori / Ayano Shimizu | 27 | |
Jul 18 01:00 | 3.04-1.50Ekaterine Gorgodze / Darja Semenistaja | 1.34+1.50Momoko Kobori / Ayano Shimizu | 27 |
Jul 18 01:00 Claire Liu -vs- Oksana Selekhmeteva | ||
---|---|---|
2.562.50Atas | 1.472.50Bawah | 21 |
Jul 18 01:00 Ekaterine Gorgodze / Darja Semenistaja -vs- Momoko Kobori / Ayano Shimizu | ||
---|---|---|
2.262.50Atas | 1.582.50Bawah | 27 |
Jul 18 **:** Gabriele Pennaforti -vs- Nicolas Parizzia | ||
---|---|---|
3.172.50Atas | 1.312.50Bawah | 21 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?